Preisliste 2026
| Saisonzeiten | ||
|---|---|---|
| Hauptsaison | 15.06. bis 11.09 | 20.12. bis 11.01. | 
| Nebensaison | 20.03. bis 15.06 | 11.09. bis 01.11. | 
| Wintersaison | 01.11. bis 20.12 | 11.01. bis 20.03. | 
Preise Westwind Appartements
| Wohnung | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Amrum | 51m² für 2 - 4 Pers. | 93 € | 76 € | 70 € | 
| Ameland | 68m² für 4 - 5 Pers. | 103 € | 86 € | 76 € | 
| Juist | 51m² für 2 - 4 Pers. | 93 € | 76 € | 70 € | 
| Jordland | 68m² für 4 - 5 Pers. | 103 € | 86 € | 76 € | 
| Norderney | 100m² für 5 Pers. | 130 € | 113 € | 103 € | 
 
    