Preisliste 2012 / Einführungspreise
| Saisonzeiten | ||
|---|---|---|
| Hauptsaison | 15.06. bis 11.09 | 20.12. bis 11.01. |
| Nebensaison | 20.03. bis 15.06 | 11.09. bis 01.11. |
| Wintersaison | 01.11. bis 20.12 | 11.01. bis 20.03. |
Preise Appartementhaus Westwind
| Wohnung | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Amrum | 51m² für 2 - 4 Pers. | 80 € | 62 € | 54 € |
| Ameland | 68m² für 4 - 6 Pers. | 90 € | 71 € | 60 € |
| Juist | 51m² für 2 - 4 Pers. | 80 € | 62 € | 54 € |
| Jordland | 68m² für 4 - 6 Pers. | 90 € | 71 € | 60 € |
| Norderney | 100m² für 6 Pers. | 114 € | 89 € | 72 € |
Preisliste für Appartement Jens, Büsumer Deichhausen
| Wohnung | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Fewo Jens | 50m² für 2-4 Personen | 55 € | 45 € | 42 € |
Preisliste 2011 / Einführungspreise
| Saisonzeiten | ||
|---|---|---|
| Hauptsaison | 15.06. bis 11.09 | 20.12. bis 11.01. |
| Nebensaison | 20.03. bis 15.06 | 11.09. bis 01.11. |
| Wintersaison | 01.11. bis 20.12 | 11.01. bis 20.03. |
Preise Appartementhaus Westwind
| Wohnung | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Amrum | 51m² für 2 - 4 Pers. | 78 € | 60 € | 54 € |
| Ameland | 68m² für 4 - 6 Pers. | 88 € | 68 € | 58 € |
| Juist | 51m² für 2 - 4 Pers. | 78 € | 60 € | 54 € |
| Jordland | 68m² für 4 - 6 Pers. | 88 € | 68 € | 58 € |
| Norderney | 100m² für 6 Pers. | 108 € | 84 € | 68 € |
Preisliste für Appartement Jens, Büsumer Deichhausen
| Wohnung | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
|---|---|---|---|---|
| Fewo Jens | 50m² für 2-4 Personen | 55 € | 45 € | 42 € |
